2009/10 - 2010/11
| TOP 10 PLACES OF ORIGIN OF INTERNATIONAL STUDENTS, 2009/10 - 2010/11 | |||||
| Rank | Place of Origin | 2009/10 | 2010/11 | 2010/11 % of Total | % Change |
| WORLD TOTAL | 690,923 | 723,277 | 100.0 | 4.7 | |
| 1 | China | 127,822 | 157,558 | 21.8 | 23.3 |
| 2 | India | 104,897 | 103,895 | 14.4 | -1.0 |
| 3 | South Korea | 72,153 | 73,351 | 10.1 | 1.7 |
| 4 | Canada | 28,145 | 27,546 | 3.8 | -2.1 |
| 5 | Taiwan | 26,685 | 24,818 | 3.4 | -7.0 |
| 6 | Saudi Arabia | 15,810 | 22,704 | 3.1 | 43.6 |
| 7 | Japan | 24,842 | 21,290 | 2.9 | -14.3 |
| 8 | Vietnam | 13,112 | 14,888 | 2.1 | 13.5 |
| 9 | Mexico | 13,256 | 13,713 | 1.9 | 2.0 |
| 10 | Turkey | 12,397 | 12,184 | 1.7 | -1.7 |
No comments:
Post a Comment