| FIELDS OF STUDY FOR THE TOP 10 PLACES OF ORIGIN, 2010/11 | ||||||||||||||
| PERCENT OF TOTAL | ||||||||||||||
| Rank | Place of Origin | Business/ Management | Education | Engineering | Fine/ Applied Arts | Health Professions | Humanities | Intensive English | Math/ Computer Science | Physical/ Life Sciences | Social Sciences | Undeclared | Other | TOTAL |
| 1 | China | 27.5 | 2.1 | 19.2 | 3.4 | 2.0 | 1.2 | 4.3 | 10.6 | 11.5 | 7.0 | 2.3 | 8.9 | 100.0 |
| 2 | India | 15.2 | 1.0 | 36.9 | 1.3 | 4.9 | 0.6 | 0.7 | 19.8 | 11.4 | 3.0 | 0.5 | 4.7 | 100.0 |
| 3 | South Korea | 17.0 | 3.7 | 10.8 | 12.2 | 5.4 | 4.6 | 5.2 | 5.0 | 8.0 | 10.1 | 3.3 | 14.7 | 100.0 |
| 4 | Canada | 15.3 | 9.1 | 7.7 | 7.8 | 16.1 | 4.8 | 0.2 | 2.4 | 8.0 | 12.0 | 2.5 | 14.1 | 100.0 |
| 5 | Taiwan | 23.4 | 4.9 | 14.7 | 11.5 | 3.7 | 2.1 | 4.8 | 6.0 | 10.0 | 7.0 | 1.6 | 10.3 | 100.0 |
| 6 | Saudi Arabia | 18.4 | 2.0 | 21.8 | 1.1 | 5.3 | 1.3 | 29.1 | 8.1 | 3.4 | 2.3 | 1.7 | 5.5 | 100.0 |
| 7 | Japan | 19.8 | 3.4 | 4.4 | 8.6 | 3.9 | 5.4 | 10.8 | 2.9 | 5.7 | 13.7 | 4.7 | 16.7 | 100.0 |
| 8 | Vietnam | 41.3 | 1.7 | 10.7 | 2.6 | 5.2 | 2.4 | 4.2 | 8.5 | 7.1 | 4.6 | 2.9 | 8.8 | 100.0 |
| 9 | Mexico | 21.7 | 3.7 | 14.7 | 7.5 | 2.9 | 4.9 | 3.4 | 4.8 | 8.2 | 10.0 | 2.7 | 15.5 | 100.0 |
| 10 | Turkey | 17.3 | 3.7 | 22.9 | 4.0 | 1.2 | 3.1 | 5.1 | 9.6 | 8.1 | 12.5 | 2.6 | 9.9 | 100.0 |
November 17, 2011
FIELDS OF STUDY FOR THE TOP 10 PLACES OF ORIGIN
Mavi Boncuk | Source
M.A.M
No comments:
Post a Comment